友情链接:
bat365在线平台官网
地址:西安市长安区西长安街620号
电话:029-85310517
邮箱:spgcx@snnu.edu.cn

微信公众号
学术论坛分组及时间安排表 | |||||
学术论坛-第一组时间安排表 | |||||
序号 | 报告题目 | 姓名 | 联系方式 | 时间 | 地点 |
1 | 石榴皮多酚(PPPs)对改善大鼠胰岛β细胞氧化损伤的保护作用及其机制研究 | 张维敏 | 15229589577 | 2:10-2:20 | 格物楼二层报告厅 |
2 | 苹果幼果多糖结构表征和乳化能力研究 | 侯燕杰 | 15229378096 | 2:20-2:30 | |
3 | 溶菌酶羧甲基纤维素纳米凝胶对茶多酚的负载及其抗氧化与抗肿瘤活性研究 | 刘宸 | 15389025691 | 2:30-2:40 | |
4 | 细菌纤维素缓解地芬诺酯诱导的大鼠便秘 | 翟希川 | 15929567058 | 2:40-2:50 | |
5 | 茶树精油及其主要成分对黑曲霉的体内外抑制效果和机制研究 | 安培培 | 15829719663 | 2:50-3:00 | |
6 | 预热处理对谷氨酰胺转氨酶催化羊乳热稳定性的影响 | 陈思 | 15829695781 | 3:00-3:10 | |
7 | 富硒菊花对模型生物黑腹果蝇抗氧化防御相关基因表达及寿命的影响 | 冯静 | 15502932373 | 3:10-3:20 | |
8 | 不同成熟期苹果品种非浓缩还原汁品质评价与分析 | 苟小菊 | 15829639513 | 3:20-3:30 | |
9 | 醋酸杆菌的保肝作用及其机制研究 | 姜欣欣 | 18292459068 | 3:30-3:40 | |
10 | 一种核酸酶辅助催化信号放大策略灵敏检测赭曲霉毒素A的荧光适配体传感器的建立 | 李宣仪 | 15091677372 | 3:40-3:50 | |
11 | 残次枣发酵生产柠檬酸工艺优化及副产物综合利用 | 裴亚利 | 15829912670 | 3:50-4:00 | |
中场休息4:00-4:10 | |||||
12 | 新型近红外比例型光学探针的设计合成及其在氟离子检测中的应用 | 田昕伟 | 18758319148 | 4:10-4:20 | |
13 | 基于MB修饰GO直接灵敏检测阪崎肠杆菌的电化学适体传感器 | 彭海霞 | 13772035285 | 4:20-4:30 | |
14 | 超声诱导下不同脱苦溶剂对苦杏仁营养及质构特性的影响分析 | 史芳芳 | 13772427380 | 4:30-4:40 | |
15 | 重组解质亚罗酵母发酵生产β-胡萝卜素的研究 | 王静 | 13759915673 | 4:40-4:50 | |
16 | 沙米粥多酚、抗氧化活性及其体外消化释放研究 | 王琦 | 15091677063 | 4:50-5:00 | |
17 | 基于iTRAQ技术对牛、羊肉蛋白品质差异的研究 | 魏燕超 | 18302982619 | 5:00-5:10 | |
18 | 响应面优化苦杏仁油精炼脱酸工艺的研究 | 薛菁 | 18091272964 | 5:10-5:20 | |
19 | UV-B处理对葡萄体内糖,有机酸,芪类化合物代谢的影响 | 余兴 | 15529272080 | 5:20-5:30 | |
20 | 芪类化合物的鉴定及其抑制DNA损伤机制的研究 | 宇嘉 | 15809230769 | 5:30-5:40 | |
21 | 富硒菊花及富硒菊花叶硒多糖的提取纯化、结构表征与降血糖活性分析 | 张斐然 | 13759968955 | 5:40-5:50 | |
22 | 平菇多糖的磷酸化修饰及其修饰产物的结构、生物活性研究 | 张扬 | 15991806731 | 5:50-6:00 | |
23 | 魔芋飞粉生物碱的抑菌作用及其对致病菌的抑菌机理 | 周琦 | 15667083957 | 6:00-6:10 | |
学术论坛-第二组时间安排表 | |||||
序号 | 报告题目 | 姓名 | 联系方式 | 时间 | 地点 |
1 | 加工对燕麦营养品质和消化特性的影响 | 冯媛 | 15909208765 | 2:10-2:20 | 生科院一层会议室 |
2 | 没食子酸干预大肠杆菌及福氏志贺氏菌生物膜形成的分子机制 | 康佳木 | 15991801856 | 2:20-2:30 | |
3 | 基于转录组测序的‘海沃德’猕猴桃抗坏血酸降解相关基因分析 | 李朝政 | 15811089445 | 2:30-2:40 | |
4 | 热包装馒头淀粉老化机理研究 | 刘雨 | 15991767210 | 2:40-2:50 | |
5 | 燕麦与其他四种谷物氨基酸主成分分析与综合评价 | 王婧 | 15091198919 | 2:50-3:00 | |
6 | 豌豆淀粉的酶解和重结晶对其结构和理化特性的影响 | 马明星 | 13259829065 | 3:00-3:10 | |
7 | 超声+热处理对猕猴桃枝条组织中溃疡病菌的杀菌作用及对苗木生长的影响 | 张鑫 | 15002979380 | 3:10-3:20 | |
8 | 苦荞芽提取物经由Nrf2通路抵抗氧化应激作用及其机制研究 | 张雨薇 | 13369161830 | 3:20-3:30 | |
9 | 1-MCP与ClO2保鲜纸复合处理对红提葡萄采后生理及贮藏品质的影响 | 陈浩 | 15829261358 | 3:30-3:40 | |
中场休息3:40-3:50 | |||||
10 | 橡子果发酵柠檬酸研究 | 朱莉莉 | 15902977758 | 3:50-4:00 | |
11 | 不同皮籽比例对葡萄酒酚类物质和感官特性的影响 | 陈彤国 | 13689197363 | 4:00-4:10 | |
12 | 喷雾干燥与真空冷冻干燥对核桃粕红枣复合粉品质的影响 | 付露莹 | 15002910399 | 4:10-4:20 | |
13 | ‘海沃德’猕猴桃品质特征提取及其与应力松弛特性的相关分析 | 卢丹 | 13772436620 | 4:20-4:30 | |
14 | 石榴皮多酚对高脂诱导NAFLD大鼠肝损伤的保护作用及其机制的研究 | 杨秘 | 15829261910 | 4:30-4:40 | |
15 | NFC苹果汁贮藏期品质变化 | 杨天歌 | 15829697687 | 4:40-4:50 | |
16 | 核桃粕多肽酸乳饮料稳定剂配方优化及性能表征 | 杨媛媛 | 15891737375 | 4:50-5:00 | |
17 | 不同处理对小扁豆淀粉及抗性淀粉结构的影响 | 殷秀秀 | 15091893380 | 5:00-5:10 | |
18 | 红葡萄酒涩感研究进展 | 袁缓缓 | 19829089516 | 5:10-5:20 | |
学术论坛-第三组时间安排表 | |||||
序号 | 报告题目 | 姓名 | 联系方式 | 时间 | 地点 |
1 | 麸皮红枣乳酸发酵片的研究 | 白莉圆 | 18829283898 | 2:10-2:20 | 食品学院一层会议室 |
2 | 超声波对猕猴桃片的渗糖效果及干燥能耗与品质的影响 | 曾祥媛 | 15877326569 | 2:20-2:30 | |
3 | 毛花猕猴桃采后相关研究及其营养咀嚼片的制备 | 丁海滢 | 13571890508 | 2:30-2:40 | |
4 | 核桃粕蛋白质组分的营养价值、功能特征及抗氧化性研究 | 韩海涛 | 17629261166 | 2:40-2:50 | |
5 | 重组解脂亚罗酵母发酵生产β-胡萝卜素关键技术的研究 | 刘梁 | 15829105706 | 2:50-3:00 | |
6 | 植物乳杆菌发酵红枣浆工艺条件的优化 | 刘隆刚 | 13934370246 | 3:00-3:10 | |
7 | 荞麦皮多糖理化性质及抗氧化分析 | 刘瑶 | 13152113265 | 3:10-3:20 | |
8 | PMA-qPCR方法检测猕猴桃溃疡病活菌的研究 | 刘芸宏 | 13656400312 | 3:20-3:30 | |
9 | 超高压杀菌猕猴桃NFC果汁的贮藏品质变化 | 马婧 | 18829287049 | 3:30-3:40 | |
中场休息3:40-3:50 | |||||
10 | CTAB包被的不同形态纳米金的制备及其抗菌性能研究 | 马亚云 | 13659117662 | 3:50-4:00 | |
11 | 秦巴山区特色野菜太白韭提取物的抑菌作用、机理及其应用研究 | 潘振东 | 15315989775 | 4:00-4:10 | |
12 | 微波-真空冷冻联合干燥对平菇品质的影响及其干燥动力学模型研究 | 孙静儒 | 18392089888 | 4:10-4:20 | |
13 | 黄精和滇黄精多糖的结构表征及对其α-淀粉酶、α-葡萄糖苷酶的抑制作用 | 王艺 | 15802960810 | 4:20-4:30 | |
14 | 饱和热空气法去苦杏仁皮工艺优化及对其理化品质的影响 | 吴东栋 | 13484927648 | 4:30-4:40 | |
15 | 豆腐干加工关键技术研究 | 吴妮 | 15829786021 | 4:40-4:50 | |
16 | 超临界CO2提取葡萄籽油的工艺优化及热处理对葡萄籽油品质的影响 | 杨婷茹 | 15902985618 | 4:50-5:00 | |
17 | 谷氨酰胺转氨酶(TG)对巴氏杀菌酸羊奶品质的影响 | 张艳 | 17693446497 | 5:00-5:10 | |
18 | 牛肉及其中式加工品中猪肉成分的定性、定量检测方法研究 | 朱扬 | 18392557213 | 5:10-5:20 |
时间:2018年11月28日14:30-18:30
地点:格物楼一层会议室(北)食品学院会议室
格物楼二层报告厅(北)食品学院报告厅
格物楼一层会议室(南)生科院会议室
活动对象:毕业年级博士研究生、硕士研究生
欢迎广大师生莅临观看!